Komplett-Anleitung: 600Ah LiFePO4 • Orion XS 50A • MPPT 100/50 • Battery Sense • 3000W WR • NVS
Stand: 11.05.2026 • Basis: VDE 0100-721 / Victron VE.Smart / ABYC E-11
| Kategorie | Artikel | Menge | Querschnitt / Wert | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Kabel | Feinlittrig H07V-K rot/schwarz | je 6m | 70mm² | Batterie↔Busbar, WR, Shunt-Link |
| Kabel | Feinlittrig H07V-K rot/schwarz | je 5m | 25mm² | Orion XS IN/OUT, MPPT |
| Kabel | Feinlittrig H07V-K rot/schwarz | je 2m | 6mm² | 12V-Verbraucher, Shunt-Messleitung |
| Kabel | NYM-J 3x2,5mm² | 15m | 2,5mm² | 230V-Verteilung im Bus |
| Sensoren | Victron Battery Sense | 1 | VE.Smart / BT | Temperaturkompensation |
| Sicherungen | ANL 400A + Halter | 1 | 400A | Direkt am WR-Plus (≤15cm!) |
| Sicherungen | MEGA/ANL 80A + Halter | 1 | 80A | Orion XS OUTPUT (Victron-Spezifikation) |
| Sicherungen | MEGA 40A + Halter | 1 | 40A | MPPT-Batt+ (500W/14,4V≈35A) |
| Sicherungen | ATC/ATO Sicherungen | 1 Set | 5A/10A/15A | 12V-Verbraucherblock |
| Busbars | Plus/Minus Busbar M8, 200A | 2 Sets | M8, isoliert | 1x WR/Shunt, 1x MPPT/Orion |
| 230V | FI-Schutzschalter 30mA, 16A | 1 | Typ A | Pflicht vor NVS nach VDE 0100-721 |
| 230V | LS B16A 1P + Aufputz-Verteiler | 1 | 16A | Für 230V-Abgänge |
| Zubehör | Kabelschuhe verzinnt | je 15 | 70/25/6mm² | Hydraulisch crimpen! |
| Zubehör | Hydraulische Crimpzange | 1 | für 70mm² | Unverzichtbar |
| Zubehör | PE-Schiene + grün/gelb 6mm² | 1 Set | - | Schutzleiter 230V |
| Zubehör | Kabelbinder, Schrumpfschlauch, Klebepads | 1 Set | - | Ordnung & Sensor-Montage |
Bat1 Plus ↔ Bat2 Plus → 70mm² ROTBat1 Minus ↔ Bat2 Minus → 70mm² SCHWARZBat2 Minus → SHUNT "BATTERY -" → 70mm² SCHWARZSHUNT "SYSTEM -" → Minus-Busbar 1 → 70mm² SCHWARZRotes Messkabel → Bat1 Plus (1,5mm², beliebig lang)Bat1 Plus-Pol oder direkt auf der Zelle befestigenTemp Compensation = aktivBat1 Plus → Plus-Busbar 1 → 70mm² ROTPlus-Busbar 1 → 400A ANL → WR Plus (+) → 70mm² ROTWR Minus (-) → Minus-Busbar 1 → 70mm² SCHWARZWR 230V OUT → NVS AC-IN 2 → NYM-J 3x2,5mm²PV+/PV- → SAKETE 500W (MC4)BATT+ → 40A MEGA → Plus-Busbar 2 → 25mm² ROTBATT- → Minus-Busbar 2 → 25mm² SCHWARZINPUT+ → Starterbatterie Plus (fahrzeugseitig gesichert)OUTPUT+ → 80A MEGA → Plus-Busbar 2 → 25mm² ROTOUTPUT- → Minus-Busbar 2 → 25mm² SCHWARZGND → Fahrzeugmasse (optional, für EMV)🔗 Minus-Link: Minus-Busbar 1 ↔ Minus-Busbar 2 mit 70mm² SCHWARZ verbinden!
CEE-Dose → FI 30mA → NVS AC-IN 1WR 230V OUT → NVS AC-IN 2NVS AC-OUT → LS B16A → Steckdosen im Bus| Gerät | Spannung | Leistung | Strom (12V) | Temp-Einfluss / Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| WR 3000W (Vollast) | 12V | 3000W | ~277A | Nur <10 Min! 3000W÷12V÷0,9 |
| WR Leerlauf | 12V | ~25W | ~2A | Remote-Kabel nutzen! |
| MPPT 100/50 | 12V | 500W Solar | ~35A max | Real: 25-35A bei Sonne. Temp-geregelt |
| Orion XS 50A | 12V | 700W | 50A max | Lädt bei Motorlauf. IP65. Temp-geregelt |
| Wasserpumpe | 12V | ~60W | ~5A | Über 12V-Sicherungsblock |
| Dieselheizung 8KW | 12V | ~50W | ~4A | Dauerbetrieb möglich |
| Boiler elektrisch | 12V | 300-600W | 25-50A | Nur kurz! Sonst Akku schnell leer |
| SmartShunt | 12V | <0,1W | <0,01A | Vernachlässigbar |
Formel (≤3% Spannungsfall bei 12V): A ≥ (2 × L × I) / (56 × 0,36)
| Strecke | Max. Strom | Empf. Länge | Querschnitt | Sicherung |
|---|---|---|---|---|
| Batterie ↔ Busbar 1 | 300A | 0,5-1,5m | 70mm² | 400A (WR) |
| WR ↔ Busbar 1 | 277A | 1-2m | 70mm² | 400A ANL |
| Shunt ↔ Batterie | 300A | 0,3-0,8m | 70mm² | - |
| MPPT ↔ Busbar 2 | 35A | 2-4m | 25mm² | 40A MEGA |
| Orion XS ↔ Busbar 2 | 50A | 2-5m | 25mm² | 80A MEGA |
| Busbar 1 ↔ Busbar 2 (Minus) | 100A | 1-2m | 70mm² | - |
| 12V-Verbraucher | 10A | 2-5m | 6mm² | 10A ATC |
| 230V-Verteilung | 16A | 5-15m | 2,5mm² NYM-J | B16A LS |